Voorspellingen Groepswedstrijden
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – QAT – ECU 0-2 | – ENG – IRN 6-2 | – SEN – NED 0-2 | – VS – WAL 1-1 | – ARG – SAR 1-2 | – DEN – TUN 0-0 | – MEX – POL 0-0 | – FRA – AUS 4-1 | – MAR – KRO 0-0 | – DUI – JAP 1-2 | – SPA – CRI 7-0 | – BEL – CAN 1-0 | – ZWI – KAM 1-0 | – URU – ZKO 0-0 | – POR – GHA 3-2 | – BRA – SER 2-0 | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – VS 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – SAR 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JAP – CRI 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – KRO – CAN 4-1 | – SPA – DUI 1-1 | – KAM – SER 3-3 | – ZKO – GHA 2-3 | – BRA – ZWI 1-0 | – POR – URU 2-0 | – ECU – SEN 1-2 | – NED – QAT 2-0 | – WAL – ENG 0-3 | – IRN – VS 0-1 | – AUS – DEN 1-0 | – TUN – FRA 1-0 | – POL – ARG 0-2 | – SAR – MEX 1-2 | – KRO – BEL 0-0 | – CAN – MAR 1-2 | – JAP – SPA 2-1 | – CRI – DUI 2-4 | – GHA – URU 0-2 | – ZKO – POR 2-1 | – SER – ZWI 2-3 | – KAM – BRA 1-0 | Pnt Groepswedstrijden | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3 63 | 0-1 0 | 3-1 0 | 0-0 60 | 3-1 0 | 3-2 0 | 2-2 60 | 2-3 0 | 1-1 60 | 2-3 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 2-1 0 | 3-3 15 | 3-1 60 | 1-2 63 | 2-3 63 | 1-2 15 | 0-2 15 | 0-0 15 | 3-1 60 | 3-0 48 | 2-0 90 | 0-2 63 | 0-2 90 | 0-1 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 0-2 48 | 2-1 60 | 1-2 0 | 3-1 0 | 1-3 0 | 3-0 0 | 1-0 0 | 1-1 15 | 0-1 0 | 3-3 0 | 1-3 63 | 3-1 0 | 1-2 90 | 2-1 90 | 2-1 15 | 1-2 63 | 1-0 60 | 0-3 63 | 1-0 90 | 1710 | 2895 | |
| 2 | 2-0 0 | 1-2 15 | 0-2 90 | 0-1 15 | 0-3 48 | 0-1 15 | 1-2 0 | 3-0 60 | 3-3 60 | 1-1 15 | 3-3 0 | 1-3 15 | 3-0 63 | 1-0 15 | 0-0 0 | 3-0 63 | 0-3 63 | 0-2 60 | 1-0 15 | 1-0 15 | 3-0 0 | 0-1 0 | 3-0 48 | 2-1 63 | 0-2 63 | 2-3 48 | 2-2 0 | 3-1 15 | 3-0 15 | 0-1 60 | 3-2 60 | 3-0 63 | 3-3 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-0 15 | 3-3 0 | 3-1 48 | 0-2 90 | 2-2 15 | 1-0 15 | 2-1 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 3-2 15 | 3-0 48 | 2-0 15 | 0-3 0 | 1323 | 2646 | |
| 3 | 3-0 0 | 2-1 48 | 1-1 0 | 1-1 90 | 0-1 60 | 1-2 0 | 0-0 90 | 3-3 0 | 3-3 60 | 1-3 63 | 1-0 63 | 3-3 0 | 3-1 48 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 3-1 0 | 0-0 60 | 3-1 0 | 2-0 0 | 3-0 63 | 3-0 48 | 0-1 0 | 0-3 63 | 2-1 0 | 0-2 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-2 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-2 15 | 0-3 90 | 0-3 63 | 3-3 0 | 1-0 90 | 0-3 63 | 3-0 0 | 2-3 0 | 3-0 0 | 1-3 0 | 0-3 48 | 3-0 0 | 1-3 0 | 2-2 15 | 0-1 0 | 1323 | 2572 | |
| 4 | 1-0 0 | 3-3 0 | 1-3 60 | 0-1 15 | 3-0 0 | 2-2 60 | 3-0 15 | 2-1 63 | 3-3 60 | 1-1 15 | 3-3 0 | 0-3 0 | 1-0 90 | 1-3 0 | 1-0 60 | 3-3 0 | 1-1 0 | 1-2 63 | 0-0 60 | 2-1 0 | 0-3 63 | 3-1 60 | 3-3 0 | 2-3 15 | 1-3 48 | 1-3 60 | 3-0 60 | 2-3 0 | 2-2 60 | 3-3 15 | 1-0 90 | 3-1 60 | 1-1 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 3-3 0 | 2-1 60 | 1-0 90 | 3-0 0 | 0-2 63 | 3-3 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-2 0 | 2-0 0 | 2-3 15 | 0-1 60 | 3-3 0 | 1485 | 2496 | |
| 5 | 1-1 0 | 3-2 63 | 3-0 0 | 3-3 60 | 0-2 63 | 0-0 90 | 3-3 60 | 0-2 0 | 2-1 0 | 3-1 0 | 0-0 15 | 2-0 63 | 2-2 0 | 2-0 15 | 2-0 48 | 0-3 0 | 3-0 0 | 2-3 63 | 2-0 0 | 2-3 0 | 0-3 63 | 1-1 0 | 0-1 15 | 2-1 63 | 2-2 0 | 2-0 0 | 3-2 48 | 3-3 60 | 3-2 15 | 1-3 63 | 3-1 48 | 0-0 15 | 2-2 15 | 1-2 0 | 2-2 0 | 0-0 15 | 0-1 0 | 0-3 0 | 0-3 63 | 0-0 0 | 2-3 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 0-1 15 | 2-3 90 | 1-2 15 | 1173 | 2474 | |
| 6 | 1-3 60 | 2-1 48 | 1-2 63 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 1-1 60 | 3-3 0 | 1-0 15 | 1-2 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-2 0 | 3-2 0 | 2-0 48 | 2-2 15 | 1-1 0 | 3-2 0 | 0-2 0 | 0-0 90 | 1-0 0 | 2-3 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 3-0 0 | 0-1 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 15 | 2-1 60 | 1-0 63 | 1-3 63 | 2-1 63 | 1-1 0 | 3-0 0 | 2-1 60 | 3-2 60 | 1-3 60 | 2-0 0 | 0-0 90 | 3-1 0 | 0-0 0 | 1-3 60 | 2-0 0 | 1-0 60 | 1-3 63 | 3-2 60 | 1515 | 2451 | |
| 7 | 3-0 0 | 3-0 48 | 2-1 0 | 3-1 15 | 0-3 48 | 0-2 15 | 2-1 0 | 3-3 0 | 3-3 60 | 2-1 0 | 0-2 0 | 1-2 15 | 2-2 0 | 3-3 60 | 3-1 63 | 3-3 0 | 3-1 0 | 0-3 63 | 2-3 0 | 0-2 15 | 1-0 0 | 1-0 63 | 3-2 60 | 0-0 15 | 1-3 48 | 1-3 60 | 1-0 48 | 3-0 0 | 3-3 90 | 0-3 63 | 2-1 60 | 0-3 0 | 3-3 0 | 2-3 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-0 90 | 0-1 63 | 1-0 15 | 3-3 60 | 3-3 0 | 1-2 0 | 2-3 63 | 1-1 0 | 1-0 60 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1446 | 2440 | |
| 8 | 0-0 15 | 1-0 48 | 0-2 90 | 3-1 15 | 3-3 0 | 1-0 15 | 1-3 0 | 2-2 0 | 1-0 15 | 0-3 48 | 0-3 0 | 2-0 63 | 2-1 60 | 0-2 15 | 2-0 48 | 0-0 15 | 1-2 63 | 3-3 15 | 0-3 0 | 0-3 15 | 1-2 60 | 0-0 15 | 3-0 48 | 3-1 60 | 0-3 63 | 0-3 63 | 1-1 15 | 2-3 0 | 3-2 15 | 3-3 15 | 2-2 0 | 2-3 15 | 2-1 0 | 2-3 15 | 1-1 0 | 0-1 90 | 2-0 63 | 1-3 15 | 0-1 63 | 3-2 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-3 0 | 3-0 0 | 0-1 63 | 1-0 60 | 2-2 15 | 3-2 60 | 1398 | 2440 | |
| 9 | 1-3 60 | 1-2 15 | 2-2 15 | 0-2 0 | 0-3 48 | 2-1 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-2 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 0 | 3-0 0 | 1-3 90 | 2-2 60 | 0-3 15 | 3-1 15 | 3-3 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 0-1 90 | 3-1 0 | 0-0 0 | 1-0 15 | 0-1 0 | 3-0 0 | 0-3 0 | 1-2 0 | 0-1 60 | 1-1 0 | 0-2 63 | 2-1 15 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-3 48 | 3-3 0 | 2-1 0 | 3-1 0 | 0-3 0 | 1-3 60 | 1-2 63 | 2-0 63 | 3-3 15 | 1-3 15 | 1155 | 2404 | |
| 10 | 1-1 0 | 3-3 0 | 3-2 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 3-2 0 | 2-0 15 | 1-3 0 | 0-1 15 | 2-2 15 | 2-3 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 3-3 60 | 1-2 15 | 0-1 0 | 2-3 48 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-3 0 | 2-2 0 | 0-1 0 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-2 0 | 2-3 48 | 3-0 60 | 3-1 15 | 0-1 0 | 2-0 15 | 2-1 60 | 1-0 63 | 0-1 60 | 1-2 0 | 3-3 15 | 1-0 0 | 2-3 0 | 2-0 63 | 0-1 63 | 3-1 0 | 3-1 0 | 0-2 63 | 2-3 15 | 2-0 15 | 3-2 15 | 2-3 15 | 1-0 0 | 2-0 63 | 1062 | 2371 | |
| 11 | 3-1 0 | 3-3 0 | 0-0 15 | 1-3 15 | 1-2 90 | 2-3 0 | 3-1 0 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 0-0 15 | 3-1 48 | 3-1 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 3-0 0 | 3-3 15 | 1-1 90 | 1-0 15 | 2-2 0 | 0-2 0 | 2-2 15 | 2-1 63 | 2-2 0 | 1-3 60 | 1-3 0 | 2-2 60 | 1-1 60 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 3-0 0 | 2-2 15 | 2-0 0 | 1-2 60 | 3-3 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 3-1 0 | 2-0 15 | 2-2 15 | 0-0 0 | 1-1 0 | 1-0 0 | 1-3 0 | 0-1 60 | 2-1 60 | 1065 | 2334 | |
| 12 | 1-0 0 | 0-1 0 | 3-2 15 | 3-2 0 | 3-2 15 | 1-2 0 | 2-2 60 | 2-1 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-3 0 | 0-1 0 | 3-2 60 | 1-0 15 | 2-0 48 | 1-3 0 | 2-0 0 | 1-3 90 | 1-2 15 | 2-3 0 | 2-3 60 | 3-2 48 | 3-3 0 | 0-0 15 | 1-1 15 | 0-2 90 | 1-0 48 | 1-3 15 | 3-1 15 | 1-0 0 | 3-0 63 | 0-1 0 | 2-3 60 | 1-2 0 | 0-2 63 | 3-2 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 1-0 0 | 2-1 0 | 0-2 15 | 3-3 0 | 1-2 0 | 1-2 48 | 3-1 0 | 0-0 0 | 0-3 63 | 3-3 0 | 1110 | 2326 | |
| 13 | 2-1 0 | 3-0 48 | 3-1 0 | 3-3 60 | 3-2 15 | 0-2 15 | 0-3 15 | 1-2 0 | 2-3 0 | 1-2 90 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-3 0 | 2-3 0 | 2-0 48 | 2-1 63 | 0-2 90 | 2-0 0 | 0-1 15 | 3-1 0 | 1-2 60 | 0-3 0 | 3-3 0 | 0-3 0 | 1-2 60 | 3-2 15 | 3-2 48 | 3-2 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 0-0 15 | 2-1 63 | 1-0 15 | 2-3 15 | 1-2 48 | 3-3 0 | 3-0 63 | 3-2 60 | 0-2 90 | 3-1 0 | 0-1 15 | 2-3 60 | 3-1 63 | 0-1 48 | 3-3 0 | 1-2 0 | 0-0 0 | 1-0 90 | 1287 | 2297 | |
| 14 | 1-3 60 | 1-0 48 | 2-3 48 | 3-2 0 | 3-0 0 | 2-3 0 | 0-1 15 | 3-2 48 | 2-1 0 | 2-3 60 | 3-2 48 | 2-0 63 | 2-3 0 | 0-3 15 | 2-1 60 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-1 48 | 1-1 90 | 1-3 0 | 1-0 0 | 2-1 63 | 0-2 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 5-1 0 | 0-0 0 | 1-1 90 | 3-2 15 | 3-0 0 | 2-1 60 | 2-2 15 | 3-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 6-8 0 | 0-3 0 | 2-3 48 | 1-3 63 | 3-4 0 | 2-1 0 | 2-1 90 | 2-1 15 | 1-1 0 | 3-2 60 | 1-0 0 | 0-1 0 | 1263 | 2264 | |
| 15 | 2-2 15 | 0-2 15 | 0-0 15 | 2-3 0 | 1-1 15 | 1-3 0 | 3-3 60 | 1-0 48 | 3-1 0 | 3-2 15 | 3-1 48 | 3-2 60 | 3-2 60 | 3-1 0 | 3-3 15 | 1-1 0 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-2 15 | 3-2 0 | 3-1 15 | 0-3 0 | 2-1 90 | 2-0 90 | 3-3 0 | 0-0 15 | 2-3 0 | 0-2 0 | 1-1 60 | 2-1 15 | 0-3 0 | 2-3 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 0-3 90 | 0-1 90 | 0-1 0 | 0-3 0 | 2-2 15 | 0-0 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 0-3 48 | 3-2 15 | 1-1 15 | 2-3 90 | 1-3 15 | 1248 | 2262 | |
| 16 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-2 15 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-2 0 | 3-3 60 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-3 0 | 0-1 0 | 2-2 60 | 3-1 63 | 0-0 15 | 2-3 48 | 0-3 63 | 3-3 60 | 0-0 90 | 1-2 60 | 3-3 0 | 2-3 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-3 60 | 1-0 48 | 0-3 0 | 3-2 15 | 3-1 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 3-0 0 | 0-0 15 | 0-1 63 | 1-1 15 | 3-2 60 | 1-3 15 | 2-2 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-0 0 | 1-0 60 | 3-3 0 | 3-0 0 | 3-1 63 | 0-1 60 | 0-3 0 | 1314 | 2254 | |
| 17 | 1-0 0 | 1-2 15 | 3-3 0 | 0-3 0 | 0-2 63 | 1-3 0 | 1-2 0 | 3-3 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-3 0 | 1-3 15 | 1-0 90 | 2-3 0 | 0-0 0 | 1-3 0 | 1-2 63 | 0-1 48 | 3-2 0 | 3-0 15 | 0-0 15 | 1-1 0 | 1-2 0 | 0-0 15 | 2-3 60 | 1-3 60 | 3-0 60 | 0-1 15 | 2-2 60 | 2-2 15 | 2-0 63 | 1-3 0 | 3-3 0 | 1-0 63 | 3-0 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 1-1 15 | 3-0 0 | 1-2 90 | 1-0 15 | 0-1 60 | 2-2 15 | 3-0 0 | 0-0 15 | 2-3 15 | 2-3 90 | 2-1 60 | 1311 | 2245 | |
| 18 | 0-3 63 | 1-1 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 0-3 48 | 3-2 0 | 1-1 60 | 2-2 0 | 2-0 15 | 0-1 60 | 0-2 0 | 3-0 63 | 3-3 0 | 2-2 60 | 0-0 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 3-1 0 | 0-1 15 | 3-0 15 | 0-3 63 | 0-1 0 | 1-2 0 | 2-0 90 | 0-1 90 | 0-1 63 | 3-1 63 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-1 15 | 1-3 15 | 0-1 0 | 1-2 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 0-0 15 | 2-1 60 | 1-3 60 | 1-3 63 | 3-2 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 3-3 0 | 3-3 0 | 2-2 15 | 3-3 15 | 2-3 0 | 1284 | 2240 | |
| 19 | 2-0 0 | 0-1 0 | 0-0 15 | 1-2 15 | 0-2 63 | 2-3 0 | 2-0 15 | 0-0 0 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-2 60 | 3-2 60 | 0-2 15 | 2-3 0 | 1-2 0 | 2-3 48 | 1-0 15 | 0-2 0 | 0-0 90 | 2-3 60 | 2-1 63 | 0-3 0 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-3 48 | 0-2 0 | 3-1 15 | 2-0 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 2-3 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-2 0 | 3-0 0 | 1-0 90 | 2-1 60 | 2-0 0 | 3-1 0 | 3-0 15 | 2-1 0 | 3-2 60 | 0-1 48 | 2-2 15 | 3-1 63 | 3-1 0 | 3-0 63 | 1245 | 2237 | |
| 20 | 0-3 63 | 1-3 0 | 2-3 48 | 1-3 15 | 1-2 90 | 2-0 15 | 3-3 60 | 3-1 63 | 3-1 0 | 3-3 0 | 1-0 63 | 0-1 0 | 1-0 90 | 1-2 0 | 0-2 15 | 0-0 15 | 3-0 0 | 0-1 48 | 3-2 0 | 0-3 15 | 2-1 15 | 3-3 0 | 2-1 90 | 3-2 48 | 3-3 0 | 1-2 63 | 1-1 15 | 3-0 0 | 2-0 0 | 0-0 0 | 0-1 0 | 1-3 0 | 3-2 15 | 2-3 15 | 3-1 0 | 3-0 0 | 3-1 48 | 3-1 48 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-3 0 | 3-3 0 | 3-3 0 | 1-3 60 | 1-2 0 | 2-3 90 | 1-2 15 | 1137 | 2223 | |
| 21 | 3-1 0 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-3 0 | 1-1 15 | 0-0 90 | 0-0 90 | 2-2 0 | 3-0 15 | 1-3 63 | 3-1 48 | 1-1 15 | 1-3 15 | 0-0 90 | 2-0 48 | 3-2 48 | 3-3 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 3-2 0 | 0-0 15 | 0-1 0 | 3-3 0 | 3-2 48 | 0-0 15 | 1-2 63 | 3-3 0 | 0-3 0 | 0-1 0 | 1-3 63 | 1-3 15 | 2-0 90 | 3-1 0 | 0-0 15 | 2-2 0 | 1-0 0 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-2 63 | 3-0 0 | 1-1 60 | 3-3 0 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1167 | 2169 | |
| 22 | 2-1 0 | 2-3 0 | 0-3 63 | 3-0 0 | 3-3 0 | 2-2 60 | 2-0 15 | 3-0 60 | 0-3 15 | 2-3 60 | 0-0 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-0 90 | 3-3 15 | 1-3 0 | 0-0 15 | 0-1 48 | 1-3 15 | 2-2 60 | 3-1 15 | 2-3 15 | 3-1 63 | 0-3 0 | 3-2 0 | 2-1 0 | 1-3 0 | 1-2 15 | 2-2 60 | 2-2 15 | 1-2 15 | 1-3 0 | 1-0 15 | 1-3 0 | 2-3 63 | 3-1 15 | 0-3 0 | 3-3 0 | 3-3 0 | 2-0 0 | 2-2 60 | 0-1 60 | 1-0 60 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-0 63 | 1-3 63 | 2-0 63 | 1236 | 2157 | |
| 23 | 3-3 0 | 0-1 0 | 0-0 15 | 1-0 15 | 2-2 15 | 0-2 15 | 3-2 0 | 3-2 48 | 2-0 15 | 3-1 0 | 1-0 63 | 1-2 15 | 1-0 90 | 2-1 0 | 3-3 15 | 1-0 63 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-1 90 | 2-0 15 | 0-0 15 | 0-3 0 | 3-0 48 | 3-3 0 | 1-2 60 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-1 0 | 0-2 48 | 2-1 60 | 2-2 15 | 0-2 63 | 1-0 63 | 0-1 63 | 2-3 60 | 0-3 0 | 1-1 15 | 1-2 63 | 2-2 15 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-1 90 | 2-2 15 | 0-1 63 | 2-0 63 | 1-1 0 | 2-3 0 | 1458 | 2146 | |
| 24 | 3-3 0 | 2-0 48 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 3-3 60 | 2-3 0 | 2-2 0 | 0-1 15 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-0 63 | 2-2 0 | 3-1 0 | 0-1 0 | 0-0 15 | 1-2 63 | 0-2 60 | 2-1 15 | 0-1 15 | 3-2 0 | 3-2 48 | 0-2 0 | 0-2 0 | 3-1 15 | 3-3 0 | 0-3 0 | 2-3 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 3-0 63 | 0-2 0 | 1-3 63 | 0-0 15 | 2-3 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-3 15 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 3-2 15 | 3-1 63 | 3-2 0 | 0-1 63 | 0-1 15 | 0-0 0 | 3-2 60 | 1005 | 2098 | |
| 25 | 2-0 0 | 2-1 48 | 3-2 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 3-1 0 | 1-0 15 | 2-0 48 | 0-3 15 | 2-2 15 | 2-0 63 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 0 | 0-3 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 3-3 15 | 2-3 0 | 0-3 15 | 0-0 15 | 0-0 15 | 1-3 0 | 3-2 48 | 0-0 15 | 0-3 63 | 0-3 0 | 2-2 60 | 2-2 60 | 1-1 0 | 3-2 60 | 1-2 0 | 1-3 63 | 0-0 15 | 0-3 90 | 3-2 0 | 2-1 60 | 2-2 0 | 2-0 0 | 1-2 90 | 0-2 15 | 0-2 63 | 0-0 0 | 2-2 15 | 2-1 0 | 2-3 15 | 2-2 15 | 3-3 0 | 1179 | 2021 | |
| 26 | 0-1 63 | 2-2 15 | 1-0 0 | 1-3 15 | 1-1 15 | 1-3 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-0 15 | 3-1 48 | 1-1 15 | 0-2 15 | 1-2 15 | 1-1 0 | 2-3 48 | 1-2 63 | 2-0 0 | 1-3 0 | 2-1 15 | 2-1 63 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-2 15 | 1-0 48 | 3-2 0 | 1-0 0 | 0-1 60 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 0 | 1-3 0 | 2-1 0 | 3-3 0 | 2-1 60 | 2-3 0 | 0-3 63 | 2-0 0 | 3-0 15 | 0-1 60 | 0-1 15 | 3-1 0 | 1-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 3-0 63 | 972 | 2020 | |
| 27 | 3-0 0 | 0-1 0 | 2-0 0 | 2-3 0 | 3-3 0 | 1-3 0 | 1-0 15 | 0-0 0 | 3-1 0 | 0-1 60 | 3-3 0 | 1-1 15 | 1-3 15 | 0-0 90 | 3-0 63 | 3-2 48 | 2-2 15 | 2-1 0 | 3-1 15 | 0-2 15 | 3-0 0 | 1-1 0 | 0-1 15 | 2-1 63 | 0-3 63 | 0-0 15 | 0-0 0 | 2-3 0 | 0-1 0 | 3-3 15 | 3-0 63 | 1-1 0 | 1-3 63 | 2-2 15 | 1-1 0 | 3-2 0 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-2 15 | 2-3 60 | 3-3 60 | 1-2 90 | 3-0 48 | 3-2 0 | 3-0 0 | 1-3 0 | 3-1 0 | 1-2 15 | 1056 | 2002 | |
| 28 | 0-1 63 | 2-2 15 | 2-0 0 | 3-0 0 | 3-3 0 | 1-3 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 1-0 15 | 0-0 0 | 2-3 0 | 3-2 60 | 2-3 0 | 2-3 0 | 0-1 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 2-3 63 | 0-3 0 | 2-3 0 | 2-2 0 | 3-2 48 | 0-2 0 | 2-3 15 | 0-0 15 | 3-0 0 | 1-1 15 | 3-3 60 | 3-3 90 | 3-3 15 | 3-2 60 | 2-2 15 | 3-1 0 | 2-2 15 | 2-2 0 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-1 0 | 3-3 0 | 3-3 0 | 0-2 15 | 0-3 48 | 0-3 0 | 0-2 60 | 1-1 0 | 2-1 90 | 2-3 90 | 0-0 15 | 1035 | 1962 | |
| 29 | 0-0 15 | 3-3 0 | 1-0 0 | 3-1 15 | 2-0 0 | 0-0 90 | 2-0 15 | 1-0 48 | 1-1 60 | 2-2 15 | 2-0 63 | 0-2 0 | 3-2 60 | 2-0 15 | 0-0 0 | 0-0 15 | 3-3 0 | 3-1 0 | 2-1 15 | 3-3 60 | 1-1 15 | 0-0 15 | 0-0 0 | 1-3 0 | 3-1 15 | 2-0 0 | 1-3 0 | 1-0 15 | 3-3 90 | 3-1 0 | 0-0 15 | 3-3 0 | 2-0 0 | 1-3 0 | 1-1 0 | 1-2 60 | 3-1 48 | 2-0 63 | 3-1 0 | 0-2 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-0 60 | 2-0 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-1 15 | 990 | 1944 | |
| 30 | 0-0 15 | 3-3 0 | 1-1 0 | 2-3 0 | 1-0 15 | 1-3 0 | 0-3 15 | 0-3 0 | 2-0 15 | 0-0 0 | 1-0 63 | 3-1 48 | 0-3 0 | 0-3 15 | 3-0 63 | 2-3 15 | 2-0 0 | 0-3 63 | 1-2 15 | 0-3 15 | 1-1 15 | 0-3 0 | 2-1 90 | 0-3 0 | 0-1 90 | 1-2 63 | 1-0 48 | 1-2 15 | 0-0 60 | 1-1 0 | 0-3 0 | 2-2 15 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-0 15 | 3-2 0 | 3-3 0 | 3-1 48 | 1-0 0 | 2-3 60 | 3-2 0 | 2-3 60 | 3-0 48 | 2-2 15 | 2-3 48 | 3-3 0 | 0-3 63 | 3-3 0 | 1125 | 1880 | |
| 31 | 2-2 15 | 2-0 48 | 0-0 15 | 3-0 0 | 3-3 0 | 2-3 0 | 3-0 15 | 3-1 63 | 3-2 0 | 2-2 15 | 1-2 0 | 1-0 90 | 1-3 15 | 1-1 60 | 1-2 15 | 0-0 15 | 2-3 48 | 3-1 0 | 1-2 15 | 2-2 60 | 1-0 0 | 2-3 15 | 2-3 15 | 1-3 0 | 3-0 0 | 1-1 0 | 1-0 48 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-2 0 | 3-0 63 | 1-2 90 | 2-3 15 | 3-0 0 | 0-2 63 | 2-3 0 | 0-1 0 | 0-1 63 | 2-3 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 3-0 0 | 2-3 48 | 3-3 0 | 3-1 0 | 1-2 15 | 1029 | 1757 |
Horizontaal scrollen
1 - 31 / 31