Voorspellingen Achtste finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – NED – VS 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JAP – KRO 1-1 | – BRA – ZKO 4-1 | – MAR – SPA 0-0 | – POR – ZWI 6-1 | Pnt Achtste finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 113 | 3-0 113 | 3-2 128 | 0-3 65 | 2-0 130 | 3-1 193 | 1-3 0 | 0-0 0 | 742 | 2895 | |
| 2 | 0-2 0 | 1-1 50 | 1-0 83 | 1-3 70 | 1-0 145 | 2-2 35 | 3-1 130 | 1-3 70 | 583 | 2646 | |
| 3 | 1-3 100 | 2-1 155 | 3-2 128 | 2-0 63 | 1-3 15 | 1-1 80 | 2-0 145 | 3-3 35 | 721 | 2572 | |
| 4 | 2-3 130 | 2-2 50 | 0-0 65 | 0-1 0 | 0-1 80 | 2-2 0 | 3-2 65 | 2-0 148 | 538 | 2496 | |
| 5 | 2-3 65 | 0-3 65 | 2-1 128 | 2-3 35 | 3-3 160 | 1-0 148 | 2-2 60 | 3-1 128 | 789 | 2474 | |
| 6 | 2-0 125 | 2-3 15 | 0-1 50 | 1-1 130 | 1-3 80 | 2-3 0 | 1-2 100 | 1-3 100 | 600 | 2451 | |
| 7 | 2-0 60 | 2-2 50 | 2-3 0 | 0-2 35 | 2-2 60 | 1-1 50 | 3-3 130 | 3-3 35 | 420 | 2440 | |
| 8 | 0-0 35 | 1-1 15 | 3-1 190 | 2-2 0 | 1-2 80 | 0-3 100 | 3-0 145 | 0-3 65 | 630 | 2440 | |
| 9 | 1-0 48 | 1-0 125 | 0-1 15 | 1-1 130 | 0-0 95 | 3-2 113 | 2-0 80 | 1-3 0 | 606 | 2404 | |
| 10 | 3-3 15 | 1-1 50 | 0-1 115 | 0-2 0 | 1-1 125 | 1-1 15 | 0-0 125 | 1-0 178 | 623 | 2371 | |
| 11 | 1-2 65 | 3-2 125 | 0-3 130 | 2-0 163 | 1-2 80 | 0-2 130 | 1-2 35 | 2-2 65 | 793 | 2334 | |
| 12 | 1-2 35 | 1-3 100 | 0-0 65 | 1-0 63 | 2-2 60 | 2-1 128 | 2-1 0 | 1-0 113 | 564 | 2326 | |
| 13 | 1-1 115 | 0-0 100 | 2-0 60 | 3-1 63 | 0-3 65 | 3-2 113 | 3-0 80 | 0-1 50 | 646 | 2297 | |
| 14 | 1-2 70 | 2-3 80 | 3-0 163 | 1-0 63 | 0-3 65 | 1-3 35 | 2-0 80 | 0-1 50 | 606 | 2264 | |
| 15 | 1-0 48 | 1-2 35 | 0-1 85 | 0-3 65 | 2-0 0 | 0-3 35 | 0-0 220 | 3-0 48 | 536 | 2262 | |
| 16 | 1-2 100 | 0-2 70 | 1-3 0 | 0-1 35 | 0-0 60 | 0-1 145 | 3-0 80 | 0-3 65 | 555 | 2254 | |
| 17 | 2-3 35 | 3-2 190 | 2-0 60 | 3-0 90 | 3-2 65 | 1-1 50 | 0-3 80 | 1-0 83 | 653 | 2245 | |
| 18 | 0-3 130 | 2-2 85 | 2-2 35 | 3-2 128 | 1-0 80 | 1-1 85 | 1-3 0 | 0-1 15 | 558 | 2240 | |
| 19 | 3-1 160 | 0-2 0 | 0-2 35 | 1-1 35 | 3-2 65 | 0-3 35 | 1-1 60 | 2-0 113 | 503 | 2237 | |
| 20 | 2-3 0 | 3-3 65 | 1-0 178 | 1-3 65 | 0-2 0 | 2-2 65 | 2-2 160 | 3-2 113 | 646 | 2223 | |
| 21 | 2-2 35 | 3-1 128 | 2-1 163 | 0-1 65 | 2-3 0 | 2-3 0 | 1-1 160 | 2-2 35 | 586 | 2169 | |
| 22 | 0-3 0 | 2-2 115 | 2-1 63 | 3-0 155 | 1-3 50 | 0-0 35 | 1-2 35 | 0-1 80 | 533 | 2157 | |
| 23 | 2-3 70 | 3-3 35 | 2-0 130 | 1-1 0 | 3-3 60 | 1-3 0 | 1-1 160 | 1-2 35 | 490 | 2146 | |
| 24 | 0-2 35 | 2-0 193 | 3-2 193 | 2-3 0 | 3-1 80 | 2-0 113 | 0-1 50 | 0-1 80 | 744 | 2098 | |
| 25 | 3-1 190 | 1-3 65 | 2-3 0 | 0-3 35 | 3-1 15 | 1-1 15 | 1-0 145 | 3-3 65 | 530 | 2021 | |
| 26 | 3-0 63 | 2-0 193 | 3-3 15 | 1-0 133 | 1-1 190 | 2-2 65 | 3-3 125 | 2-3 0 | 784 | 2020 | |
| 27 | 3-2 128 | 3-2 95 | 0-2 70 | 1-0 63 | 1-0 80 | 3-3 35 | 1-3 0 | 1-3 65 | 536 | 2002 | |
| 28 | 0-2 0 | 3-2 160 | 0-1 115 | 3-3 115 | 0-3 0 | 1-1 15 | 1-3 130 | 0-0 130 | 665 | 1962 | |
| 29 | 1-2 35 | 3-1 63 | 2-0 125 | 2-3 35 | 2-2 60 | 2-1 98 | 1-0 15 | 1-3 65 | 496 | 1944 | |
| 30 | 0-3 100 | 1-0 130 | 3-2 98 | 2-2 0 | 3-0 35 | 3-3 65 | 1-0 80 | 2-3 35 | 543 | 1880 | |
| 31 | 2-2 130 | 0-2 35 | 0-0 100 | 2-2 0 | 1-3 15 | 3-3 0 | 2-3 0 | 1-1 115 | 395 | 1757 |
Horizontaal scrollen
1 - 31 / 31