Voorspellingen Finale
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – ARG – FRA 3-3 | Pnt Finale | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1 0 | 0 | 2895 | |
| 2 | 1-1 60 | 60 | 2646 | |
| 3 | 0-1 0 | 0 | 2572 | |
| 4 | 3-1 0 | 0 | 2496 | |
| 5 | 3-3 60 | 60 | 2474 | |
| 6 | 1-0 0 | 0 | 2451 | |
| 7 | 0-3 0 | 0 | 2440 | |
| 8 | 1-0 0 | 0 | 2440 | |
| 9 | 0-0 60 | 60 | 2404 | |
| 10 | 1-0 0 | 0 | 2371 | |
| 11 | 3-2 102 | 102 | 2334 | |
| 12 | 2-0 15 | 15 | 2326 | |
| 13 | 2-0 15 | 15 | 2297 | |
| 14 | 1-2 15 | 15 | 2264 | |
| 15 | 0-2 15 | 15 | 2262 | |
| 16 | 3-1 0 | 0 | 2254 | |
| 17 | 1-2 15 | 15 | 2245 | |
| 18 | 0-3 0 | 0 | 2240 | |
| 19 | 3-1 0 | 0 | 2237 | |
| 20 | 0-3 0 | 0 | 2223 | |
| 21 | 0-0 60 | 60 | 2169 | |
| 22 | 2-0 15 | 15 | 2157 | |
| 23 | 2-2 90 | 90 | 2146 | |
| 24 | 1-0 0 | 0 | 2098 | |
| 25 | 3-1 0 | 0 | 2021 | |
| 26 | 1-3 87 | 87 | 2020 | |
| 27 | 1-0 0 | 0 | 2002 | |
| 28 | 0-1 0 | 0 | 1962 | |
| 29 | 2-2 90 | 90 | 1944 | |
| 30 | 3-0 0 | 0 | 1880 | |
| 31 | 2-0 15 | 15 | 1757 |
Horizontaal scrollen
1 - 31 / 31